
Liebherr CNf 5704
Kombinovaná chladnička s mrazničkou, výška 201cm, F, chlad.277l / mraz.132l, 2okruhy, BluPerformance, EasyFresh, NoFrost, PowerCooling
- Záruka 5let po registraci
Kód: 150525
Výrobce: Liebherr
Záruka: 2 roky - po registraci 5 let
Doporučená cena: 17 990 Kč
Dostupnost: skladem
Cena: 16 990,- Kč s DPH
Recyklační poplatek: započítaný v ceně
ksPřidat do košíku
Hlavní parametry
- BluPerformance: ano
- Nofrost: ano
- Úspornost: F
- Barva: bílá
- Výška (cm): 201.50
- Šířka (cm): 59.70
- Hloubka (cm): 67.50
- Hmotnost přístroje včetně obalu (kg): 81.30
- Spotřeba elektrické energie za 365 dní: 329.00
- Hlučnost (dB): 37.00
- Počet chladicích okruhů: 2
- Doba skladování při výpadku proudu (h): 20
- Čistý objem celkem (l): 359
- Čistý objem lednice (l): 227.00
- Čistý objem mrazáku (l): 132.00
- Zmrazovací kapacita za 24 h(kg): 10
Energetická třída | F |
---|---|
Spotřeba energie za 24 h | 0,901 kWh / 24 h |
Spotřeba energie za rok | 328,9 kWh/a |
Klimatická třída | SN-T |
Úroveň hluku | 37 dB |
Třída emisí hluku | C |
Příkon | 1,4 A 183 W |
Napětí | 220-240 V ~ |
Frekvence | 50 Hz |
Řízení | Monochromatický LC displej, dotykový displej |
---|---|
Počet teplotních zón | 2 |
Počet regulovatelných chladicích okruhů | 2 |
VarioTemp | — |
Teploměr | Chladicí a mrazicí část |
SuperCool v1 FTR-35 | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
SuperFrost v1 FTR-42 | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
Alarm při výpadku proudu | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
Alarm výpadku spotřebiče | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
Dveřní alarm chladicí části | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
Dveřní alarm mrazicí části | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
AlarmLightAmplifier | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
BottleTimer | Nastavitelné v aplikaci |
CleaningMode | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
EnergySaver | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
IceCubeTimer | — |
IceCubeTimer | — |
NightMode | Nastavitelné v aplikaci |
SabbatdMode | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
Teplotní alarm mrazicí části | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
Zámek displeje | Nastavitelné na spotřebiči |
HolidayMode | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
SmartDevice | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
PartyMode | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
SmartDeviceBox | Možnost dodatečné montáže |
Einstellbarer Temperaturbereich Kühlteil | +2 °C až +9 °C |
---|---|
Regulace vlhkosti | feuchtes Kühlteil |
Vnitřní osvětlení chladicí části | EasyFresh |
se SoftTelescopic | — |
Proces odmrazování | automatický |
Filtr FreshAir | Ve ventilu |
Systém vysouvacích zásuvek v chladicí části | Integrované vedení zásuvek |
Vnitřní osvětlení chladící část | LED stropní osvětlení |
Počet úložných ploch chladící části | 4 |
Z toho dělitelných | 0 |
z toho výškově přestavitelné | 3 |
VarioSafe | — |
InfinitySpring | — |
Skladování lahví | 3místná police na láhve |
Box na láhve | 1 |
Počet boxů na konzervy | 2 |
VarioBox | — |
Počet VarioBoxů | 0 |
Dóza na máslo | — |
Přihrádka na vejce | 10 vajec |
Počet systémů FlexSystem | 0 |
Dveřní odkladač | Přihrádka na láhve a konzervy |
Výškově nastavitelná police na vnitřní straně dveří |
Nastavitelné po krocích |
Rozsah teploty mrazící část | -15 °C až -26 °C |
---|---|
Technologie chlazení | NoFrost |
Poloha mrazící části | Dole |
Proces odmrazování | automatický |
Mrazicí kapacita 24 h podle GS * | 10 kg / 24 h |
Zásuvky v mrazící části | 4 |
FrostSafe | Zcela uzavřené zásuvky s průhlednou přední stěnou |
Systém výsuvných zásuvek v mrazicí části | Zásuvka z bezpečnostního skla |
Vnitřní osvětlení mrazící část | — |
Dveře 4hvězdičkové mrazicí části | — |
Počet skleněných desek ve 4hvězdičkové mrazicí části | 0 |
VarioSpace | ✔ |
SpaceBox | — |
IceMaker | — |
Osvětlení přihrádky IceMaker | — |
EasyTwist-Ice | — |
IceTower | — |
Miska na ledové kostky | — |
Počet misek na kostky ledu | 0 |
Počet vodních filtrů | 0 |
Počet akumulátorů chlazení | 0 |
Zmrazovací podnos | 0 |
Sternekennzeichnung | 4 |
Doba skladování při poruše podle GS * | 20 h |
InteriorFit | ✔ |
---|---|
Suchý zadní panel | — |
Zadní stěna ze suchého materiálu | — |
Vnitřní dekor dveří | — |
Materiál odkládacích poliček ve dveřích | Plast |
Materiál odkládací plochy, chladící část | Sklo |
Materiál dveří | Ocel |
Materiál přestavitelných polic v mrazicí části | Sklo |
Barva | bílá |
Madlo |
Zapuštěné madlo (oboustranné, svislé, průběžné)
|
EasyOpen | — |
---|---|
Pomocné zavírací | ✔ |
Směr otevírání dveří | Pravý vyměnitelný |
Změna strany otvírání dveří | Lze oboustranně |
Úhel otevření dveří | 115° |
Dveřní těsnění | Vyměnitelné |
Výškově nastavitelné nohy | 2 |
Transportní madla | vpředu a vzadu |
Transportní kolečka vzadu | — |
Odvětrání | Přední větrání |
Typ konektoru | Euro |
Přívodní kabel (délka) |
2.000 mm |
Výška / šířka / hloubka (s obalem) | 2.087,0 / 615,0 / 767,0 mm |
---|---|
Váha (bez obalu) | 75,9 kg |
Váha (s obalem) | 81,3 kg |
Celkový objem | 359 l |
Objem chladicích částí | 227 l |
Objem mrazicích přihrádek | 132 l |