
Liebherr KGBNsf 52Vc23
Chladnička s mrazákem dole, výška 185cm, chlad.218l/mr.203l, energie C, 35dB, BluPerformance, NoFrost
- Záruka 10let po registraci
Kód: 150507
Výrobce: Liebherr
Záruka: 2 roky - po registraci 10 let
Doporučená cena: 25 990 Kč
Dostupnost: skladem
Cena: 24 990,- Kč s DPH
Recyklační poplatek: započítaný v ceně
ksPřidat do košíku
Kupte si energeticky úsporný spotřebič LIEBHERR právě teď a získejte zdarma 10letou záruku výrobce!!!
Čerstvost bez kompromisů. Zakupte energeticky účinný akční model během trvání akce od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 a vyplňte online registraci v aplikaci SmartDevice, která je volně dostupná v App Store i na Google Play. O nic jiného se starat nemusíte - po registraci vám bude na e-mailovou adresu odeslán potvrzovací e-mail a záruční certifikát.
Hlavní parametry
- BluPerformance: ano
- Nofrost: ano
- Úspornost: C
- Barva: nerez - folie imitace nerezu
- Výška (cm): 185.50
- Šířka (cm): 59.70
- Hloubka (cm): 67.50
- Hmotnost přístroje včetně obalu (kg): 80.80
- Spotřeba elektrické energie za 365 dní: 170.00
- Hlučnost (dB): 35.00
- Počet chladicích okruhů: 2
- Doba skladování při výpadku proudu (h): 20
- Čistý objem celkem (l): 321
- Čistý objem lednice (l): 218.00
- Čistý objem mrazáku (l): 103.00
- Zmrazovací kapacita za 24 h(kg): 10

| Energetická třída | C |
|---|---|
| Spotřeba energie za 24 h | 0,465 kWh / 24 h |
| Spotřeba energie za rok | 170 kWh/a |
| Klimatická třída | SN-T |
| Hlučnost | 35 dB |
| Třída hlučnosti | B |
| Příkon | 1,4 A 183 W |
| Napětí | 220-240 V ~ |
| Frekvence | 50-60 Hz |
| Ovládání | Monochromatický LC displej, dotykový displej |
|---|---|
| Počet teplotních zón | 3 |
| Počet regulovatelných chladicích okruhů | 2 |
| VarioTemp | Nein |
| Teplomer | Chladicí a mrazicí část |
| SuperCool | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
| SuperFrost | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
| Dveřní alarm chladicí části | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
| Dveřní alarm mrazicí části | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
| BottleTimer | Nastavitelné v aplikaci |
| NightMode | Nastavitelné v aplikaci |
| Zámek displeje | Nastavitelné na spotřebiči |
| Ovládání | Dotyk |
| Řešení připojení k síti * | Možnost dodatečné montáže |
| Einstellbarer Temperaturbereich Kühlteil | +3 °C až +9 °C |
|---|---|
| Regulace vlhkosti | DuoCooling |
| Vnitřní osvětlení chladicí části | Přihrádka na ovoce a zeleninu |
| Technologie čerstvosti | BioFresh |
| Pocet prihrádek BioFresh | 1 |
| Vnitřní osvětlení přihrádky BioFresh | — |
| Proces odmrazování | automatický |
| Filtr FreshAir | Ve ventilu |
| Systém vysouvacích zásuvek v chladicí části | Částečně vysouvací teleskopické kolejnice |
| Vnitrní osvetlení chladící cást | LED stropní osvětlení |
| Počet úložných ploch chladící části | 5 |
| z toh výškově nastaviletných | 4 |
| Z toho dělitelných | 1 |
| VarioSafe | — |
| InfinitySpring | — |
| Skladování lahví | Integrováno |
| Box na láhve | 1 |
| Pocet boxu na konzervy | 2 |
| VarioBox | — |
| Pocet VarioBoxu | 0 |
| Dóza na máslo | — |
| Přihrádka na vejce | 10 vajec |
| Počet systémů FlexSystem | 0 |
| Dverní odkladac | Přihrádka na láhve a konzervy |
| Výškově nastavitelná police na vnitřní straně dveří | Nastavitelné po krocích |
| Rozsah teploty mrazící cást | -15 °C až -26 °C |
|---|---|
| Technologie chlazení | NoFrost |
| Poloha mrazící cásti | Dole |
| Proces odmrazování | automatický |
| Mrazicí kapacita 24 h podle GS ** | 10,00 kg / 24 h |
| Zásuvky v mrazící cásti | 3 |
| z toho na teleskopických výsuvech | 0 |
| FrostSafe | Zcela uzavřené zásuvky s průhlednou přední stěnou |
| Systém výsuvných zásuvek v mrazicí části | Zásuvka z bezpečnostního skla |
| Vnitrní osvetlení mrazící cást | — |
| Dveře 4hvězdičkové mrazicí části | — |
| VarioSpace | ✔ |
| IceMaker | Ne |
| Osvětlení přihrádky IceMaker | — |
| EasyTwist-Ice | Ja |
| Miska na ledové kostky | — |
| Počet misek na kostky ledu | 0 |
| Počet vodních filtrů | 0 |
| Počet akumulátorů chlazení | 0 |
| Zmrazovací podnos | 0 |
| Pocet hvezdicek | 4 |
| Doba skladování při poruše podle GS ** | 20 h |
| InteriorFit | — |
|---|---|
| Suchý zadní panel | ✔ |
| Zadní stěna ze suchého materiálu | Plast |
| Vnitřní dekor dveří | — |
| Materiál odkládacích policek ve dverích | Plast |
| Materiál odkládací plochy, chladící cást | Sklo |
| Materiál dveří | SteelFinish |
| Materiál nastavitelných polic v mrazicí části | Sklo |
| Barva | stríbrná |
| Materiál bočnic | ocel |
| Madlo | Zapuštěné madlo (oboustranné, svislé, průběžné) |
| Vnější rozměry: výška / šířka / hloubka | 185,5 / 59,7 / 67,5 cm |
|---|---|
| Výška / šířka / hloubka (s obalem) | 1.927,0 / 615,0 / 767,0 mm |
| Váha (bez obalu) | 75,3 kg |
| Váha (s obalem) | 80,8 kg |
| Celkový objem *** | 320 l |
| Objem chladicích částí | 218 l |
| z toho Biofresh | 52,9 l |
| Objem mrazicích přihrádek | 103 l |
| Z toho 4hvězdičková mrazící část | 103,1 l |
