
Liebherr CBNsdc 765i
Chladnička s mrazákem dole, výška 185cm, šířka 75cm, chlad.285l/mr.138l, energie C, 34dB, BioFresh, NoFrost
- Záruka 10let po registraci
Kód: 150569
Výrobce: Liebherr
Záruka: 2 roky - po registraci 10 let
Doporučená cena: 41 990 Kč
Dostupnost: skladem
Cena: 39 990,- Kč s DPH
Recyklační poplatek: započítaný v ceně
Hlavní parametry
- BluPerformance: ano
 - Biofresh: ano
 - Nofrost: ano
 - Úspornost: C
 - Barva: nerez
 - Výška (cm): 185.50
 - Šířka (cm): 74.70
 - Hloubka (cm): 67.50
 - Hmotnost přístroje včetně obalu (kg): 108.00
 - Spotřeba elektrické energie za 365 dní: 189.00
 - Hlučnost (dB): 34.00
 - Počet chladicích okruhů: 2
 - Doba skladování při výpadku proudu (h): 20
 - Čistý objem celkem (l): 423
 - Čistý objem lednice (l): 285.00
 - Čistý objem mrazáku (l): 138.00
 - Zmrazovací kapacita za 24 h(kg): 10
 
NoFrost
Technologie LIEBHERR NoFrost je nejen praktická, ale v konečném důsledku vede i ke značným úsporám energie (větší ekologičnosti i úspornosti přístroje). Samotný prostor mrazničky je s touto technologií chlazen proudícím vzduchem, který je zbavován vlhkosti a ta je následně odváděna ven. Navíc je celý prostor v pravidelných cyklech odmrazován teplým vzduchem. Díky těmto opatřením není třeba vůbec odmrazovat samotný mrazák, ale námraza se netvoří ani na uskladněných potravinách, což v konečném důsledku vede k úspoře energie. Je totiž prokázáno, že vinou neodstraněné námrazy předepsaným odmrazováním dochází ke zvýšení spotřeby těchto přístrojů v průměru o 20%.
DuoCooling
Liebherr Duo Cooling - samostatná regulace teploty Vybrané modely kombinovaných chladniček Liebherr jsou osazeny technologií DuoCooling - dvouokruhovým chlazením. Tento systém umožňuje samostatnou regulaci obou částí lednice (chladničky i mrazničky). Dále lze zcela vypnout chladničku, pro případ odjezdu např. na dovolenou a nechat běžet pouze mrazničku, kde máte potraviny pro dlouhodobé uskladnění, což vede k úspoře energie. Výhody a chod systému si můžete prohlédnout i na videu níže.
| Energetická třída | C | 
|---|---|
| Spotřeba energie za 24 h | 0,517 kWh / 24 h | 
| Spotřeba energie za rok | 189 kWh/a | 
| Klimatická třída | SN-T | 
| Hlučnost | 34 dB | 
| Třída hlučnosti | B | 
| Příkon | 1,4 A 183 W | 
| Napětí | 220-240 V ~ | 
| Frekvence | 50-60 Hz | 
| Ovládání | 2,4“ TFT displej barevný, displej Touch & Swipe | 
|---|---|
| Počet teplotních zón | 3 | 
| Počet regulovatelných chladicích okruhů | 2 | 
| VarioTemp | Ganzes Fach | 
| Teplomer | Chladicí část, mrazicí část a přihrádka BioFresh | 
| SuperCool | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci | 
| SuperFrost | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci | 
| Dveřní alarm chladicí části | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci | 
| Dveřní alarm mrazicí části | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci | 
| BottleTimer | Nastavitelné v aplikaci | 
| NightMode | Nastavitelné v aplikaci | 
| Zámek displeje | Nastavitelné na spotřebiči | 
| Ovládání | Dotyk a posunutí | 
| Řešení připojení k síti * | Integrováno, pevně namontováno | 
| Regulace vlhkosti | DuoCooling | 
|---|---|
| Vnitřní osvětlení chladicí části | Přihrádka na ovoce a zeleninu | 
| Technologie čerstvosti | BioFresh | 
| Pocet prihrádek BioFresh | 1 | 
| roztažitelný na teleskopických kolejnicích | ✔ | 
| Vnitřní osvětlení přihrádky BioFresh | LED osvětlení | 
| Proces odmrazování | automatický | 
| Filtr FreshAir | Ve ventilu | 
| Systém vysouvacích zásuvek v chladicí části | Plně vysouvací teleskopické kolejnice se samočinným zasouváním a tlumením zavírání | 
| Vnitrní osvetlení chladící cást | Oboustranný světelný panel | 
| Počet úložných ploch chladící části | 5 | 
| z toh výškově nastaviletných | 4 | 
| Z toho dělitelných | 1 | 
| VarioSafe | ✔ | 
| InfinitySpring | — | 
| Skladování lahví | Integrováno | 
| Box na láhve | 1 | 
| Pocet boxu na konzervy | 0 | 
| VarioBox | Výsuvné | 
| Pocet VarioBoxu | 1 | 
| Dóza na máslo | ✔ | 
| Přihrádka na vejce | Variabilní | 
| Počet systémů FlexSystem | 0 | 
| Dverní odkladac | Přihrádka na láhve a konzervy | 
| Výškově nastavitelná police na vnitřní straně dveří | Nastavitelné po krocích | 
| Technologie chlazení | NoFrost | 
|---|---|
| Poloha mrazící cásti | Dole | 
| Proces odmrazování | automatický | 
| Mrazicí kapacita 24 h podle GS ** | 10,00 kg / 24 h | 
| Zásuvky v mrazící cásti | 3 | 
| z toho na teleskopických výsuvech | 0 | 
| FrostSafe | Zcela uzavřené zásuvky s průhlednou přední stěnou | 
| Systém výsuvných zásuvek v mrazicí části | Zásuvka z bezpečnostního skla | 
| Vnitrní osvetlení mrazící cást | LED osvětlení ve dveřích | 
| Počet skleněných desek ve 4hvězdičkové mrazicí části | 0 | 
| VarioSpace | ✔ | 
| IceMaker | Ne | 
| Osvětlení přihrádky IceMaker | — | 
| EasyTwist-Ice | Ja | 
| Miska na ledové kostky | — | 
| Počet misek na kostky ledu | 0 | 
| Počet akumulátorů chlazení | 2 | 
| Zmrazovací podnos | 0 | 
| Pocet hvezdicek | 4 | 
| Doba skladování při poruše podle GS ** | 20 h | 
| InteriorFit | — | 
|---|---|
| Suchý zadní panel | ✔ | 
| Zadní stěna ze suchého materiálu | Nerez se SmartSteel | 
| Materiál odkládacích policek ve dverích | Sklo s lištou z ušlechtilé oceli | 
| Materiál odkládací plochy, chladící cást | Sklo | 
| Materiál dveří | Dveře z ušlechtilé oceli s materiálem SmartSteel | 
| Materiál nastavitelných polic v mrazicí části | Sklo | 
| Barva | stríbrná | 
| Materiál bočnic | ocel | 
| Madlo | Pákové madlo s integrovaným otevíracím mechanismem | 
| Pomocné zavírací | — | 
|---|---|
| Smer otevírání dverí | Pravý vyměnitelný | 
| Změna strany otvírání dveří | Lze oboustranně | 
| Úhel otevrení dverí | 115° | 
| Dveřní těsnění | Vyměnitelné | 
| Výškově nastavitelné nohy | 2 | 
| Transportní madla | vpredu a vzadu | 
| Transportní kolecka vzadu | ✔ | 
| Odvetrání | Přední větrání | 
| Typ konektoru | Euro | 
| Přívodní kabel (délka) | 2.000 mm | 
| Vnější rozměry: výška / šířka / hloubka | 185,5 / 74,7 / 67,5 cm | 
|---|---|
| Výška / šířka / hloubka (s obalem) | 1.957,0 / 812,0 / 767,0 mm | 
| Váha (bez obalu) | 97,4 kg | 
| Váha (s obalem) | 108 kg | 
| Celkový objem *** | 423 l | 
| Objem chladicích částí | 285 l | 
| z toho Biofresh | 68,7 l | 
| Objem mrazicích přihrádek | 138 l | 
